https://www.flickr.com/photos/pedrik · CC BY 2.0Formula 1 World Championship
International
2026
シーズン 2026
順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 敗 | 勝点 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 0 | 6 | 0 | 242 | |
| 2 | George Russell | 0 | 2 | 0 | 183 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 0 | 1 | 0 | 183 | |
| 4 | Norris | 0 | 2 | 0 | 159 | |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 1 | 0 | 155 | |
| 6 | Verstappen | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 7 | Piastri | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Carlos Sainz | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程
- Hungarian Grand Prix
- Dutch Grand Prix
- Italian Grand Prix
- Spanish Grand Prix
- Azerbaijan Grand Prix
- Bahrain Grand Prix in Malaysia